C.C.N.L. EDILIZIA - PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE RETRIBUZIONI
(Ultima variazione intervenuta: 1° marzo 2005)
IMPIEGATI - Stipendi minimi mensili               
LIVELLO PAGA CONTING. E.E.T E.D.R. PREMIO DI INDENNITÀ INDENNITÀ TOTALE
BASE       PRODUZIONE MENSA TRASPORTO MENSILE
1^ CAT. SUPER E QUADRI (7° LIV)     1.135,63           533,82   139,61      10,33           147,85         20,00             6,07    1.993,31
1^ CAT.  (6° LIV)     1.022,07           529,63   125,64      10,33           138,13         20,00             6,07    1.851,87
2^ CAT. (5° LIV)        851,72           523,35   104,70      10,33           113,20         20,00             6,07    1.629,37
ASS. TECNICI (4° LIV)        794,95           521,25     97,72      10,33             98,07         20,00             6,07    1.548,39
3^ CAT. (3° LIV)        738,16           519,16     90,74      10,33             88,70         20,00             6,07    1.473,16
4^ CAT. (2° LIV)        664,35           516,43     81,67      10,33             79,88         20,00             6,07    1.378,73
4^ CAT. PRIMO IMPIEGO (1° LIV)        567,82           512,87     69,80      10,33             69,16         20,00             6,07    1.256,05
OPERAI -  Valori orari minimi di retribuzione
CATEGORIE PAGA CONTING. E.E.T. E.D.R. INDENNITÀ INDENNITÀ INDENNITÀ TOTALE
BASE       DI SETTORE DI MENSA TRASPORTO PARZIALE
GUARDIANI  SENZA ALLOGGIO       3.802,32        4.583,46        92,31           546,38       200,00  (***)          9.224
GUARDIANI CON ALLOGGIO       3.379,84        3.819,43        76,92           655,66       166,67  (***)          8.099
OPERAIO COMUNE            3,28               2,96       0,40        0,06               0,43           0,54  (***)             7,67
OPERAIO QUALIFICATO            3,84               2,99       0,47        0,06               0,49           0,54  (***)             8,39
OPERAIO SPECIALIZZATO            4,27               3,00       0,52        0,06               0,54           0,54  (***)             8,93
OPERAIO IV LIVELLO            4,59               3,01       0,56        0,06               0,58           0,54  (***)             9,34
(***)L'INDENNITÀ DI TRASPORTO DOVUTA AGLI OPERAI E' VARIABILE IN FUNZIONE DELLA DISTANZA DALLA RESIDENZA:
NEL COMUNE DI RESIDENZA     0,31  GIORNAL.   
FINO A 20 KM     0,57  GIORNAL.   
OLTRE 20 KM     1,14  GIORNAL.   
APPRENDISTI -Valori orari minimi di trattamento retributivo 
PERIODO % PAGA CONTING. E.E.T. E.D.R. INDENNITÀ TOTALE  
  BASE       DI SETTORE    
1° SEMESTRE 60%            2,30               1,79       0,28        0,04               0,29           4,70  
2° SEMESTRE 65%            2,50               1,94       0,31        0,04               0,32           5,11  
3° SEMESTRE 70%            2,69               2,09       0,33        0,04               0,34           5,49  
4° SEMESTRE 75%            2,88               2,24       0,35        0,05               0,37           5,89  
5° SEMESTRE 80%            3,07               2,39       0,38        0,05               0,39           6,28  
6° SEMESTRE 85%            3,26               2,54       0,40        0,05               0,42           6,67    
EDILIZIA - RIEPILOGO CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI
IN VIGORE AL 1° GENNAIO 2005
    MENO DI 15 DIPENDENTI PIÙ DI 15 DIPENDENTI
  IMPRESA LAVORATORE TOTALE IMPRESA LAVORATORE TOTALE
  % % % % % %
FONDO PENSIONI LAV. DIP BASE 23,31   23,31  
AGG. 0,50 0,50
TOT 23,81 8,89 32,70 23,81 8,89 32,70
ASSEGNI FAMILIARI 2,48 0,00 2,48 2,48 0,00 2,48
DISOCCUPAZIONE 2,41 0,00 2,41 2,41 0,00 2,41
CIG ORDINARIA 5,20 0,00 5,20 5,20 0,00 5,20
CIG STRAORDINARIA   0,60 0,30 0,90
MALATTIA 2,22 0,00 2,22 2,22 0,00 2,22
MATERNITÀ 0,46 0,00 0,46 0,46 0,00 0,46
FONDO GARANZIA TFR 0,20 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20
TOTALE 36,78 8,89 45,67 37,38 9,19 46,57
CONTRIBUZIONE APPRENDISTI            
A CARICO IMPRESA 2,88 SETTIMANALI FORFETTARI (COMPRESO INAIL)  
A CARICO LAVORATORE 5,54% SU IMPONIBILE CONTRIBUTIVO